テストテスト
テストテストテスト

1:1 Input range(入力電圧幅 1対1)
| 定格電力(W) | シリーズ名 | パッケージ | 入力電圧(V) | 出力電圧(V) | 絶縁電圧(kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | A0.5SA自由ピックアップ型無人搬送車 | SIP-4![]() | 5 | 5 | 1 |
| 1 | A1DDL | DIP-8 | 3.3/ 5/ 12/ 24 | 3.3/ 5/ 12/ 15 | 1 |
| 1 | A1SA | SIP-4 | 3.3/ 5/ 12/ 24 | 3.3/ 5/ 12/ 15 | 1/2 |
| 1 | A1SC | SIP-7 | 3.3/ 5/ 12/ 24 | 3.3/ 5/ 12/ 15 | 1/ 2/ 3/ 4/ 5 |
| 1 | A1SCA | SIP-7 | 5/ 12/ 24 | 3.3/ 5/ 12/ 15 ±3.3/ ±5/ ±12 / ±15 | 3 |
| 1 | A1SCR | SIP-7 | 3.3/ 5/ 12/ 24 | 3.3/ 5/ 12/ 15 | 1 |
| 1 | A1TE | SMD-8 | 5 | 15 | 3 |
| 1 | A1TPS | SMD-8 | 3.3/ 5/ 12/ 24 | 3.3/ 5/ 12/ 15 | 1.5 |
| 2 | A2DG | DIP-14 | 3.3/ 5/ 12/ 24 | 3.3/ 5/ 12/ 15 | 2 |




